*좌우로 스크롤하시면 전체 표를 보실 수 있습니다.
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료대료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 2~4만원 | 2만원 | 4만원 | x | x | 2025.09.15 | ||
| 이학요법료 | 도수치료 40분 | MX1220000 | 도수치료 40분 | 8만원 | 8만원 | 8만원 | x | x | 2025.09.15 | ||
| 이학요법료 | 도수치료 60분 | MX1220000 | 도수치료 60분 | 12만원 | 12만원 | 12만원 | x | x | 2025.09.15 | ||
| 처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료 [근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파치료(2,000타) | 6만원 | 6만원 | 6만원 | x | x | 2025.09.15 | ||
| 처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료 [근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파치료(4,000타) | 12만원 | 12만원 | 12만원 | x | x | 2025.09.15 | ||
| 처치 및 수술 | VM070 | 캐스트 신발 | 1만원 | 1만원 | 1만원 | x | x | 2025.09.15 | |||
| 처치 및 수술 | 알루미늄스프린트 | 멀티핑거 | 8천원 | 8천원 | 8천원 | x | x | 2025.09.15 | |||
| 처치 및 수술 | 팔걸이 | 팔걸이 | 5천원 | 5천원 | 5천원 | x | x | 2025.09.15 | |||
| 보험등재약 | 8371 | 태반주사 | 1만8천원 | 1만원 | 1만8천원 | x | x | 2025.09.15 | |||
| 보험등재약 | 몸살감기수액 | 메가그린 | 3만원 | 1만원 | 3만원 | x | x | 2025.09.15 | |||
| 보험등재약 | 피로회복수액 | 지씨징크,메가그린 | 4만원 | 1만원 | 4만원 | x | x | 2025.09.15 | |||
| 보험등재약 | 대상포진수액 | 히시파겐,푸르설타민,라이넥 | 5만원 | 1만원 | 5만원 | x | x | 2025.09.15 | |||
| 보험등재약 | 프리미엄 수액 | 메가그린,푸르설타민,지씨징크주,라이넥 | 8만원 | 1만원 | 8만원 | x | x | 2025.09.15 | |||
| 보험등재약 | PDRN | 파마리서치 | 10만원 | 1만원 | 10만원 | x | x | 투여량에 따라 달라짐 | 2025.09.15 | ||
| 보험등재약 | 리포라제 | 리포라제 | 10만원 | 1만원 | 10만원 | x | x | 투여량에 따라 달라짐 | 2025.09.15 | ||
| 보험등재약 | 스카이조스타 | 약독수두생바이러스 | 15만원 | 15만원 | 15만원 | x | x | 2025.09.15 | |||
*좌우로 스크롤하시면 전체 표를 보실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 1만원 | 2025.09.15 | ||
| PDZ010001 | 소견서 | 1만원 | 2025.09.15 | ||
| PDZ080000 | 병무용진단서 | 1만원 | 2025.09.15 | ||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1천원 | 2025.09.15 | ||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 1천원 | 2025.09.15 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | 1천원 (장당) | 2025.09.15 | ||
| PDZ110102 | 진료기록사본 6매 | 100원 (장당) | 2025.09.15 | ||
| PDZ110004 | 진료기록영상 CD | 5천원 | 2025.09.15 | ||